



Descripción
LEER MÁS
Características principales
Aminoácidos por porción | L-leucina 956mg,L-lisina 721mg,L-treonina 473mg,L-valina 683mg,L-isoleucina 587mg,L-fenilalanina 636mg,L-metionina 286mg,L-triptofano165mg,L-cistina 155mg,L-Ácido glutáminico 1841mg,L-Aspártico 1248mg,L-Alanina 596mg,L-Prolina 513mg,L-Serina |
|---|---|
Contiene lactosa | No |
Es libre de gluten | No |
Es orgánico | No |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | Sport |
Suplemento principal | Aminoácidos |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Peso neto | 350 g |
Tipo de envase | Pote |
Formato de venta | Unidad |
Volumen de la porción | 2 cc |
Peso de la porción | 2 g |
Formato del suplemento | Comprimidos |
Tipo de suplemento | Deportivo |
Nombre comercial | Amino 4500 |
Unidades por envase | 150 |
Peso de la unidad | 200 g |
Aminoácidos En Tabletas Ena Amino 4500 150 Un
$30.92345
$23.237
25% OFF
Mirá todas las promociones
Disponible en stock
Calcular envío








