





+2

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Objetivos | Masa muscular,Vitaminas |
|---|---|
Componentes alérgenos | Derivados de leche, Derivados de soja |
Aminoácidos por porción | 8.7 g |
Contiene lactosa | Sí |
Ingredientes | Aceite de girasol de alto contenido oleico,Aceite de soja,Almidón de maíz hidrolizado,Caseinato de calcio,Caseinato de sodio,Citrato de potasio,Citrato de sodio,Cloruro de pota,Fostato de potasio dibásico,Maltodextrina,Sacarosa,aceite de canola |
Es libre de gluten | Sí |
Es orgánico | Sí |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | Advance |
Suplemento principal | Carbohidratos |
Edad mínima recomendada | 40 años |
Peso neto | 400 g |
Valores nutricionales por porción | 231 Kcal |
Tipo de envase | Lata |
Formato de venta | Unidad |
Volumen de la porción | 230 mL |
Formato del suplemento | Polvo |
Tipo de suplemento | Nutricional |
Nombre comercial | Ensure Advance |
Peso de la unidad | 400 g |
Con fecha de vencimiento | Sí |
Peso de la porción | 54 g |
Ensure Advance Suplemento En Polvo 400 Gr
Sabor
$68.60814
$65.07120
5% OFF
Mirá todas las promociones
No disponible en stock
Calcular envío








