


Descripción
LEER MÁS
Características principales
Es marca destacada | No |
|---|---|
Componentes alérgenos | Derivados de leche, Derivados de soja |
Aminoácidos por porción | 8.7 gr |
Contiene lactosa | No |
Ingredientes | Agua,Azúcar,Caseinato de sodio,Concentrado de proteína de leche,Maldextrina De Maíz,Minerales,Vitaminas |
Es libre de gluten | Sí |
Es orgánico | No |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | Advance |
Suplemento principal | Omega 3 |
Edad mínima recomendada | 50 años |
Volumen neto | 220 mL |
Valores nutricionales por porción | 0 g fibra alimentaria,0 g grasas trans,1 g grasas saturadas,12 g proteínas,2.2 g grasas monoinsaturadas,220 mg,237 kcal calorías,3.1 g omega 6,3.5 g grasas poliinsaturadas,30 g carbohidratos,308 g omega 3,7.2 mg colesterol,7.4 g grasas totales |
Tipo de envase | Botella |
Formato de venta | Unidad |
Cantidad de porciones | 1 |
Volumen de la porción | 220 mL |
Peso de la porción | 220 g |
Formato del suplemento | Líquido |
Tipo de suplemento | Nutricional |
Nombre comercial | Advance |
Unidades por pack | 1 |
Unidades por envase | 1 |
Volumen de la unidad | 220 mL |
Con fecha de vencimiento | Sí |
$14.75748
$13.856
6% OFF
Mirá todas las promociones
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos gratis a partir de $75.000 en seleccionados a CABA & AMBA
Retirá GRATIS en sucursal
Pagá de forma segura con todos los medios de pago
Opiniones sobre: Ensure Advance Líquido Vainilla Shake 220 Ml

Se el primero en dejar tu opinión








