






Descripción
Características principales
Objetivos | Aumento de peso |
|---|---|
Cantidad de unidades del kit | 1 |
Objetivo detallado | masa muscular |
Tipo de suplemento detallado | Gainer |
Contenido total en peso | 1530 g |
Componentes alérgenos | Derivados de leche, Derivados de soja |
Aminoácidos por porción | 1,1.2 g glicina,1.2 g histidina,1.5 g arginina,1.5 g metionina,11 g leucina,11.7 g ácido aspartico,19.5 g ácido glutamico,2.1 g cisteína,2.7 gfenilalanina,4.6 g alanina,5.1 g serina,5.8 g isoleucina,6.2 g prolina,7.2 g treonina,9.4 g lisina |
Contiene lactosa | Sí |
Ingredientes | Acesulfame de potasio,Acetato de vitamina A,Biotina,Cloruro de sodio,Complejo de carbohidratos multi-stge,Complejo proteico,Goma guar,Niacina,Parmeado de suero,Sucralosa,Vitamina B12,Vitamina B6,Vitamina C,Vitamina D,Vitamina E,polidextrosa |
Es libre de gluten | Sí |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | Ganadores |
Suplemento principal | Proteínas |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Peso neto | 1.53 kg |
Valores nutricionales por porción | 100 mg calcio,120 mg sodio,180 mg potasio,2 g grasas saturadas,2.4 mc,23 g proteínas,3 g fibras,30 mg magnesio,393 kcal valor energético,45 mg vitamina C,5 mg vitamina E,57 g carbohidratos totales,6 g simples,8 g grasas totales,90 mg fósforo |
Tipo de envase | Pote |
Formato de venta | Unidad |
Cantidad de porciones | 17 |
Volumen de la porción | 90 mL |
Peso de la porción | 90 g |
Formato del suplemento | Polvo |
Nombre comercial | Mutant Mass |
Peso de la unidad | 1530 g |








