






Descripción
LEER MÁS
Características principales
Objetivos | Energía |
|---|---|
Es marca destacada | No |
Componentes alérgenos | Derivados de leche |
Aminoácidos por porción | 1293 mg alanina,1464 mg prolina,1512 mg isoleucina,2147 mg lisina,2513 mg leucina,2513 mg ácido aspártico,4241 mg ácido glutámico,439 mg glicina,439 mg histidina,512 mg metionina,536 mg cisteína,634 mg arginina,707 mg fenilalanina |
Contiene lactosa | Sí |
Ingredientes | Proteínas de suero de leche |
Es libre de gluten | No |
Es orgánico | No |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | Whey Protein |
Suplemento principal | Proteínas |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Peso neto | 453 g |
Valores nutricionales por porción | 123 kcal valor energético,183 mg potasio,2.5 g grasas,2.7 g carbohidratos,25 g proteínas,60 mg sodio,92 mg fósforo |
Tipo de envase | Sachet |
Formato de venta | Unidad |
Cantidad de porciones | 14 |
Peso de la porción | 31 g |
Formato del suplemento | Polvo |
Tipo de suplemento | Deportivo |
Nombre comercial | True Made |
Unidades por pack | 1 |
Unidades por envase | 1 |
Peso de la unidad | 453 g |
Con fecha de vencimiento | Sí |
Proteína Ena True Made Whey Isolate Concentrada Doypack 1 Lb
Sabor
$35.41125
$26.60760
25% OFF
Mirá todas las promociones
Disponible en stock
Calcular envío








