





+4

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Componentes alérgenos | Derivados de leche |
|---|---|
Aminoácidos por porción | 1293 mg alanina,634 mg arginina,2513 mg ácido aspártico,536 mg cisteína,4241 mg ácido glutámico,439 mg glicina,439 mg histidina,1512 mg isoleucina,2513 mg leucina,2147 mg lisina,512 mg metionina,707 mg fenilalanina,1464 mg prolina |
Contiene lactosa | Sí |
Ingredientes | Proteína de suero de leche |
Es libre de gluten | Sí |
Es orgánico | No |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Suplemento principal | Whey protein |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Peso neto | 930 g |
Valores nutricionales por porción | 123 kcal valor energético,183 mg potasio,2.5 g grasas,2.7 g carbohidratos,25 g proteínas,60 mg sodio,92 mg fósforo |
Tipo de envase | Pote |
Formato de venta | Unidad |
Cantidad de porciones | 30 |
Volumen de la porción | 230 mL |
Peso de la porción | 31 g |
Formato del suplemento | Polvo |
Tipo de suplemento | Deportivo |
Nombre comercial | True Made |
Peso de la unidad | 930 g |
Con fecha de vencimiento | Sí |
Proteína Ena Truemade Whey Protein Isolate Aislada Concentrada 2 Lb
Sabor
$60.480
$46.890
22% OFF
Mirá todas las promociones
No disponible en stock
Calcular envío
Envío Gratis para CABA y GBA
Te faltan $ 75.000,00 para que tu envío sea gratis.
0%
$ 0
$ 75.000








