






Descripción
LEER MÁS
Características principales
Componentes alérgenos | derivados de leite e de soja |
|---|---|
Aminoácidos por porción | etiqueta |
Contiene lactosa | Sí |
Sabor | Strawberries and Cream - Frutilla |
Código universal de producto | 748927062915 |
Ingredientes | Etiqueta |
Es libre de gluten | Sí |
Es orgánico | No |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | Gold standard |
Suplemento principal | Proteína |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Peso neto | 682 g |
Valores nutricionales por porción | Etiqueta |
Tipo de envase | Bolsa |
Formato de venta | Unidad |
Cantidad de porciones | 22 |
Volumen de la porción | 0 mL |
Peso de la porción | 31 g |
Clase de suplemento | Proteínas |
Formato del suplemento | Polvo |
Función del suplemento | Nutricional/Deportivo |
Nombre comercial | Whey Protein |
Unidades por pack | 1 |
Unidades por envase | 1 |
Peso de la unidad | 682 g |
Con fecha de vencimiento | Sí |
Proteína Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey 682 Gr
$74.69190
$65.571
12% OFF
Mirá todas las promociones
No disponible en stock
Calcular envío
Envío Gratis para CABA y GBA
Te faltan $ 75.000,00 para que tu envío sea gratis.
0%
$ 0
$ 75.000








