





+2

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Objetivos | Masa muscular |
|---|---|
Es marca destacada | No |
Cantidad de unidades del kit | 3 |
Objetivo detallado | Aumento de Masa |
Tipo de suplemento detallado | Whey Protein |
Contenido total en peso | 1000 g |
Componentes alérgenos | Derivados de leche |
Aminoácidos por porción | Alanina 1512mg,Arginina 594mg,Cistina 675mg,Glicina 459mg,Histidina 486mg,Isoleucina 1917mg,Leucina 3105mg,Lisina 278mg,Metionina 675mg,Prolina 1863mg,Serina 1404mg,Treorina,fenilalanina 864mg,Ácido Aspartico 3105mg,Ácido Glutaminico 5022mg |
Contiene lactosa | No |
Ingredientes | Proteína de suero aislada e hidrolizada,Aroma,Edulcorante |
Es libre de gluten | Sí |
Es orgánico | Sí |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | isolate |
Suplemento principal | Proteínas |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Volumen neto | 907 mL |
Peso neto | 907 g |
Valores nutricionales por porción | 108 kcal valor enégetico,27 g proteínas,1 g carbohidratos,0 g azúcares,1 g grasas totales,0 g grasas saturadas,0 g grasas trans,150 mg sodio,180 mg potasio |
Tipo de envase | Pote |
Formato de venta | Unidad |
Cantidad de porciones | 30 |
Volumen de la porción | 30 mL |
Peso de la porción | 30 g |
Formato del suplemento | Polvo |
Tipo de suplemento | Deportivo |
Nombre comercial | Platinum Whey Isolate |
Unidades por pack | 1 |
Unidades por envase | 1 |
Volumen de la unidad | 907 mL |
Peso de la unidad | 907 g |
Proteína Star Nutrition Platinum Whey Isolate Sin Lactosa Isolate 2 Lb
Sabor
$140.63895
$95.28975
32% OFF
Mirá todas las promociones
No disponible en stock
Calcular envío








