






Descripción
LEER MÁS
Características principales
Componentes alérgenos | Derivados de leche |
|---|---|
Aminoácidos por porción | Alanina 4.9g,Arginina 1.5g,Cistina 2.1g,Glicina 1.2g,Histidina 1.2g,Isoleucina 5.8g,Leucina 11g,Lisina 9.4g,Metionina 1.5g,Prolina 6.2g,Serina 5.1g,Treorina 7.2g,Triptófano 1.3,fenilalanina 2.7g,Ácido Aspartico 11.7g,Ácido Glutaminico 19.5g |
Contiene lactosa | Sí |
Ingredientes | Ultra concentrado de proteína de suero lácteo,Aislado de proteína de suero de leche,Hidrolizado de proteína de suero lácteo,Sucralosa,Acesulfame de potasio |
Es libre de gluten | Sí |
Es orgánico | No |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | Platinum |
Suplemento principal | Proteínas |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Peso neto | 3 kg |
Valores nutricionales por porción | 127 kcal Valor energético,25 g proteínas,2.6 g carbohidratos,0 g azúcares,0 g fibras,1.8 g grasas totales,0 g grasas saturadas,0 g grasas trans,0 g colesterol,60 mg sodio,180 mg potasio,16.2 kcal calorías de la grasa |
Tipo de envase | Sachet |
Formato de venta | Unidad |
Cantidad de porciones | 100 |
Peso de la porción | 30 g |
Formato del suplemento | Polvo |
Tipo de suplemento | Deportivo |
Nombre comercial | Platinum Whey Protein |
Peso de la unidad | 3 kg |
Proteína Star Nutrition Platinum Whey Protein Doypack 3 Kg
Sabor
$236.77515
$141.91386
40% OFF
Mirá todas las promociones
Disponible en stock
Calcular envío








