






Descripción
LEER MÁS
Características principales
Objetivos | Masa muscular |
|---|---|
Es marca destacada | No |
Componentes alérgenos | Derivados de leche |
Aminoácidos por porción | 25 gr |
Contiene lactosa | Sí |
Ingredientes | Azúcares,Calorías de la grasa,Carbohidratos,Colesterol,Grasas saturadas,Grasas totales,Grasas trans,Potasio,Proteínas,Sodio |
Es libre de gluten | Sí |
Es orgánico | No |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es vegano | No |
Línea | Star nutrition |
Suplemento principal | Proteínas |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Peso neto | 908 g |
Valores nutricionales por porción | 2kcal,6g,8g,Azúcares 0g,Calorías de la grasa 16,Carbohidratos 2,Colesterol 0g,Grasas saturadas 0 g,Grasas totales 1,Grasas trans 0 g,Potasio 180mg,Proteínas 25g,Sodio 60mg |
Tipo de envase | Bolsa |
Formato de venta | Unidad |
Cantidad de porciones | 30 |
Volumen de la porción | 30 mL |
Peso de la porción | 30 g |
Formato del suplemento | Polvo |
Tipo de suplemento | Nutricional/Deportivo |
Nombre comercial | Whey Protein |
Peso de la unidad | 908 g |
Con fecha de vencimiento | Sí |
Proteína Star Nutrition Whey Protein Doypack 2 Lb
Sabor
$75.10320
$38.72580
48% OFF
Mirá todas las promociones
Disponible en stock
Calcular envío








