




Descripción
Características principales
Aminoácidos por porción | Alanina 5088 mg,Arginina 3998 mg,Ac. Aspártico 11525 mg,Cisteina 2125 mg,Ácido glutamico / Glutamina 18999 mg,Glicina 2419 mg,Histidina 2075 mg,Isoleucina 5956 mg,Leucina 10551 mg,Lisina 8979 mg,Metionina 2050 mg,Serina 5625 mg,Treonina 6526 mg |
|---|---|
Contiene lactosa | Sí |
Ingredientes | Aislado proteico de soja,Calcio carbonato,Cobre Gluconato,Fumarato ferroso,Gluconato de zinc,Glucosa,Maltodextrina,Proteína de suero concentrada,Sacarosa,Vitamina A,Vitamina C,Vitamina E,levadura de selenio,magnesio lactato,manganeso gluconato |
Es libre de gluten | Sí |
Es vegano | No |
Línea | WEIGHT GAINER |
Suplemento principal | Proteínas |
Edad mínima recomendada | 18 años |
Peso neto | 3 kg |
Valores nutricionales por porción | 402 Kcal (en agua),577 Kcal (en leche),Azúcares añadidos 46 g,Azúcares totales 47 g,Carbohidratos 70g,Fibra alimentaria 0 g,Grasas saturadas 1.2g,Grasas totales 2.4g,Grasas trans 0 g,Proteínas 25g,Sódio 47mg,Vitamina c (13.5mg),Vitamina e 3mg |
Tipo de envase | Doypack |
Formato de venta | Unidad |
Peso de la porción | 100 g |
Formato del suplemento | Polvo |
Tipo de suplemento | Deportivo |
Nombre comercial | Ultra Mass |
Peso de la unidad | 3 kg |








